Último jogo
Dados
Dados
Dice
Pontuação | 5081,02 |
Jogos Concluidos | 113 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 65 (57,52%) |
Derrotas | 48 (42,48%) |
Seqüência | 1 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Jogos Concluidos | 25 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -190 |
Fichas ganhas | 87 |
Fichas perdidas | 277 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 37 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 1.889 |
Fichas ganhas | 4.313 |
Fichas perdidas | 2.424 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganhas | 1.000 |
Vitórias | 7 (58,33%) |
Partidas Jogadas | 12 |
Sinuca Bola 8
Pontos de experiência | 46 |
Vitórias | 5 (71,43%) |
Partidas Jogadas | 7 |
Bilhar Blackball
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 0 |
Bola 9
Pontos de experiência | 0 |
Vitórias | 0 (0%) |
Partidas Jogadas | 0 |
Snooker Live Pro
Pontos de experiência | 16 |
Vitórias | 2 (40%) |
Partidas Jogadas | 5 |
Sinuca Bola 8 - 2009
Sinuca Bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Pontuação | 5040,14 |
Jogos Concluidos | 50 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 24 (48%) |
Derrotas | 26 (52%) |
Seqüência | -1 |
Pool 8 - tournament small
Pontuação | 5045,87 |
Jogos Concluidos | 36 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 19 (52,78%) |
Derrotas | 15 (41,67%) |
Seqüência | -1 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontuação | 5618,53 |
Jogos Concluidos | 4046 (99,9%) |
Jogos Abandonados | 4 (0,1%) |
Vitórias | 2695 (66,61%) |
Derrotas | 1351 (33,39%) |
Seqüência | 2 |
Max Quebra | 123 |
Snooker - big table
Pontuação | 5321,14 |
Jogos Concluidos | 9603 (99,94%) |
Jogos Abandonados | 6 (0,06%) |
Vitórias | 6565 (68,36%) |
Derrotas | 3038 (31,64%) |
Seqüência | 2 |
Max Quebra | 107 |
Snooker - medium table
Pontuação | 5067,29 |
Jogos Concluidos | 40 (97,56%) |
Jogos Abandonados | 1 (2,44%) |
Vitórias | 26 (65%) |
Derrotas | 14 (35%) |
Seqüência | 3 |
Max Quebra | 49 |
Snooker tournament
Pontuação | 4977,58 |
Jogos Concluidos | 18 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 7 (38,89%) |
Derrotas | 11 (61,11%) |
Seqüência | -1 |
Max Quebra | 41 |
Snooker tournament pro
Pontuação | 5005,69 |
Jogos Concluidos | 8 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 4 (50%) |
Derrotas | 4 (50%) |
Seqüência | -1 |
Max Quebra | 37 |