Último jogo
3-5-8 (Primeiro Sargento)
3-5-8 (Primeiro Sargento)
Partidas Jogadas | 617 |
Vitórias | 254 (41,17%) |
Fichas ganhas | 9,36 ml |
Nível | 31 |
Seqüência | 0 |
Milhar (1000)
Milhar (1000)
Partidas Jogadas | 8130 |
Vitórias | 4551 (55,98%) |
Fichas ganhas | 829,54 ml |
Nível | 116 |
Seqüência | 2 |
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 4951,89 |
Jogos Concluidos | 19 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 11 (57,89%) |
Derrotas | 8 (42,11%) |
Seqüência | 2 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 93184 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -721,30 ml |
Fichas ganhas | 6,63 bil |
Fichas perdidas | 7,35 bil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 2241 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -1,76 ml |
Fichas ganhas | 19,92 ml |
Fichas perdidas | 21,67 ml |