3-5-8 (Primeiro Sargento)
3-5-8 (Primeiro Sargento)
Partidas Jogadas | 1 |
Vitórias | 0 (0%) |
Fichas ganhas | 0 |
Nível | 2 |
Seqüência | 0 |
Buraco Clássico
Buraco Clássico
Buraco
Pontuação | 4570,90 |
Jogos Concluidos | 4461 (99,89%) |
Jogos Abandonados | 5 (0,11%) |
Vitórias | 2187 (49,02%) |
Derrotas | 2274 (50,98%) |
Seqüência | -4 |
Buraco Fechado STBL
Buraco Fechado STBL
Partidas Jogadas | 1730 |
Vitórias | 872 (50,4%) |
Fichas ganhas | 402.600 |
Nível | 52 |
Seqüência | 0 |
Dados
Dados
Dice
Pontuação | 4627,67 |
Jogos Concluidos | 67 (97,1%) |
Jogos Abandonados | 2 (2,9%) |
Vitórias | 26 (38,81%) |
Derrotas | 41 (61,19%) |
Seqüência | -2 |
Milhar (1000)
Milhar (1000)
Partidas Jogadas | 190 |
Vitórias | 94 (49,47%) |
Fichas ganhas | 72.675 |
Nível | 18 |
Seqüência | 1 |
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 4781,40 |
Jogos Concluidos | 48 (97,96%) |
Jogos Abandonados | 1 (2,04%) |
Vitórias | 30 (62,5%) |
Derrotas | 18 (37,5%) |
Seqüência | 3 |
Okey
Okey
Okey
Pontuação | 4774,97 |
Jogos Concluidos | 22 (91,67%) |
Jogos Abandonados | 2 (8,33%) |
Vitórias | 8 (36,36%) |
Derrotas | 14 (63,64%) |
Seqüência | 0 |
Palavras Cruzadas
Palavras Cruzadas
WordBox
Pontuação | 4665,55 |
Jogos Concluidos | 792 (97,66%) |
Jogos Abandonados | 19 (2,34%) |
Vitórias | 461 (58,21%) |
Derrotas | 331 (41,79%) |
Seqüência | 3 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 8 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -23.000 |
Fichas ganhas | 1.344 |
Fichas perdidas | 24.344 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganhas | 1,25 ml |
Vitórias | 2428 (58,28%) |
Partidas Jogadas | 4166 |
Sinuca Bola 8
Pontos de experiência | 38.200 |
Vitórias | 1799 (60,31%) |
Partidas Jogadas | 2983 |
Bilhar Blackball
Pontos de experiência | 2.106 |
Vitórias | 111 (65,29%) |
Partidas Jogadas | 170 |
Bola 9
Pontos de experiência | 4.019 |
Vitórias | 194 (51,05%) |
Partidas Jogadas | 380 |
Snooker Live Pro
Pontos de experiência | 9.872 |
Vitórias | 324 (51,18%) |
Partidas Jogadas | 633 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontuação | 4947,12 |
Jogos Concluidos | 1 (50%) |
Jogos Abandonados | 1 (50%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 1 (100%) |
Seqüência | 0 |
Max Quebra | 8 |
WordPlay
WordPlay
Literaki
Pontuação | 4798,01 |
Jogos Concluidos | 16 (80%) |
Jogos Abandonados | 4 (20%) |
Vitórias | 6 (37,5%) |
Derrotas | 10 (62,5%) |
Seqüência | -1 |