Desafio de Bingo - FLAKE

DESAFIO DE BINGO - FLAKE

Bem-vindo à próxima edição de nossa diversão para os jogadores de bingo. Tudo o que tem de fazer é comprar um presente Bingo Ice, que é seu bilhete de entrada. Graças a isso, saberemos que você deseja participar da nossa diversão. Isto é tudo. Tudo que tem de fazer você é jogar Bingo e ganhar. O resto deixe para nós.

 

 

COMPRAR

 

As fichas que você ganhar num determinado dia serão multiplicadas por seu fator de lucro, o que se traduzirá em pontos em nosso ranking. O placar será atualizado todos os dias. Qual é o fator de lucro e como contamos os pontos? Pode descrobrí-lo nos regulamentos no final desta página.

 

Bônus extra de palavras: FLAKE

 

Temos algo mais para você! Todos os dias, os primeiros 10 jogadores da lista receberão um presente representando uma letra.  Se você coletar todas as letras será criada uma palavra bônus. Se um dia não conseguir receber uma letra, não se preocupe. As letras serão acrescentadas individualmente tendo em conta as que já possui cada participante. Não são atribuídos a um determinado dia e não se duplicam.

A palavra bônus atual é: FLAKE. Todos os que conseguirem arranjar esta palavra receberão 1.000.000 fichas no final do jogo!

 

Regras do jogo:

 

  1. Compre o presente Bingo Ice para participar na diversão.

  2. Jogue Bingo e ganhe fichas. Para o cálculo da pontuação, consideramos apenas os jogadores que ganharam mais do que perderam no dia anterior (entre 00:00:00 e 23:59:59 UTC).

  3. Os pontos são contados independentemente da versão do jogo que você está usando (Gameroom, Mobile ou Unity).

  4. ATENÇÃO! Apenas uma conta pode participar do jogo e jogos 1 contra 1 não são considerados. Aqueles que tentarem manipular o resultado (por exemplo, jogando apenas com suas contas) serão excluídos do jogo. 

  5. As fichas de bingo ganhas são convertidas em pontos de jogo da seguinte forma:

    Verificamos quantas fichas ganhou no Bingo no dia anterior (subtraímos o custo dos bilhetes do total dos seus ganhos) e multiplicamo-lo pelo seu fator de lucro. O resultado é também o número de pontos que ganhou nesse dia.

    Como calculamos o fator de lucro? Dividimos o seu saldo (ganhos menos o custo dos cupões) pelo custo de compra dos cupões.

    Exemplo:

    Ontem, entre 00:00:00 e 23:59:59 UTC, ganhou um total de 2000 fichas no Bingo.
    O custo dos bilhetes foi de 500 fichas.
    O seu saldo é de 1500 fichas porque 2000 (lucro) - 500 (custo) = 1500.

    O seu fator de lucro é 3 porque 1500 (saldo) / 500 (custo) = 3.

    Portanto, recebe 4500 pontos porque 500 (saldo) * 3 (fator de lucro) = 4500.

  6. O concurso decorre da segunda-feira (11.12) ao domingo (17.12).

  7. Todos os dias publicaremos um placar no qual os pontos serão somados. O placar para sexta-feira (15.12), sábado (16.12), domingo (17.12) - será atualizado na segunda-feira (18.12).

  8. No final do jogo, os 25 jogadores com mais pontos serão recompensados da seguinte forma:

    lugar: 30.000.000 fichas
    lugar: 25.000.000 fichas
    lugar: 20.000.000 fichas
    lugar: 15.000.000 fichas
    lugar: 10.000.000 fichas
    lugar: 8.000.000 fichas
    lugar: 6.000.000 fichas
    lugar: 4.000.000 fichas
    lugar: 2.000.000 fichas
    10º a 14º lugar: 1.000.000 fichas
    15º a 20º lugar: 500.000 fichas
    21º - 25º lugar: 250.000 fichas

  9. Bônus extra de palavras:
    Todos os dias os 10 melhores jogadores receberão um presente representando uma letra do alfabeto. Cada jogador que coletar todos os presentes que constituem a palavra exigida no final do jogo receberá 1.000.000 de fichas de recompensa.

  10. Os prémios serão creditados em sua conta até 19 de Dezembro às 14:00 UTC.

Ranking

Lugar Jogador Pontos Bônus de palavras
1 kuba836 277 890 453
2 Age2Perfection 220 822 261
3 Filipkova 152 340 052
4 AMANDAꭙ 101 923 264
5 ines47 100 548 214
6 SARA.000 92 693 979
7 Bozkajakaś 82 446 400
8 Ro8Janeiro 76 894 761
9 mineirinho74 68 979 755
10 tadek5353 61 934 480
11 Sonia9690 51 738 391
12 $czaSem$graM$ 49 659 300
13 bernadetka43 48 074 494  
14 magdalena751 46 025 091  
15 __XT__ 40 031 341
16 V a q u e i r o 33 990 298
17 Jujuba32 31 338 864
18 ailataN 29 997 669  
19 Rudy Miś 29 966 637  
20 76Agnieszka 29 959 158
21 smartcare 29 004 211  
22 @RGUS 28 404 758  
23 Meiguinha 27 797 275  
24 exemice 26 779 137  
25 82ewelina82 26 116 892  
26 _玛尔塔_ 23 372 970  
27 Full Of Hope 22 251 098
28 uparty 18 806 905  
29 ROSY 1971 18 325 966  
30 Therock53 15 472 553  
31 O_OUTRO 15 379 040  
32 apostrofe 13 801 487
33 mystique 13 513 054  
34 bim 12 338 625
35 numero11 12 223 124
36 Fernanda Lewis 10 200 055  
37 Batli836 10 116 002  
38 Natalia.Kos 7 901 766  
39 _Dorotka 7 576 968  
40 jaewa2102 7 566 245
41 Anita_ 6 943 672  
42 Fortune $ 6 845 335  
43 Alanna. 6 769 338  
44 cokkie 6 483 986  
45 kata_rzyna2 5 860 073  
46 opelot 5 659 807  
47 elaine_cristina1 5 585 721  
48 edna45 4 850 447  
49 Judy Moncada 3 558 476  
50 1blues1 3 486 723  
51 Lady Desire 3 397 041  
52 anasantanna 2 641 573  
53 Ariel01 2 564 306  
54 tarzan111 2 522 278  
55 źrenica 2 394 678  
56 Aisot 2 176 585  
57 OK... 2 174 601  
58 ﬗꭙﬗꭙﬗꭙ 1 902 852  
59 ..istotka.. 1 770 863  
60 Truskawka3 1 711 989  
61 bomnojogo246 1 701 697  
62 عقرب 1 686 196  
63 Trudy 1 655 406  
64 BMNty 1 268 005  
65 6ikanar6 1 184 517  
66 ^GwEn 1 173 148  
67 CaffeLatte 11 1 136 229  
68 Juggernaut 1 105 843  
69 Velvex2 1 008 636  
70 wist123 872 452  
71 NiKa84 793 224  
72 XSolX 786 016  
73 DoRotka. 768 469  
74 iren.to 751 641  
75 $CAGADA$ 735 085  
76 Mollie 709 995  
77 zeratorj 360 382  
78 mefiu 353 985  
79 sgkili 350 638  
80 Sandra Freitas10 347 386  
81 pwaldek 294 324  
82 niuradora 290 856  
83 fofucha 283 728  
84 yapaman1 268 328  
85 oi bb 258 045  
86 lonker. 223 134  
87 valletur 220 809  
88 Mademoiselle 0511 195 142  
89 Aninja 192 680  
90 halemba1948 181 609  
91 .Niemamnietu. 148 080  
92 ancen53 111 038  
93 marzenat 99 870  
94 krzys3101 90 630  
95 limonka90 89 498  
96 tomm63 69 993  
97 Nelly Cristina De Nicola 69 946  
98 Ṡhiηa 40 051  
99 kalada19 38 484  
100 ŻŻŻAB@ 37 279  
101 sebo310 35 245  
102 ddaannyyy 34 646  
103 agal1981 31 971  
104 lai_ana1 26 910  
105 xelaaidualc 26 592  
106 EL_Drelo 23 635  
107 Liapimenta01 19 085  
108 rowerzystka111 14 719  
109 Mody 1977 10 638  
110 Qwerty10050 2 942  
111 Elwircia 1 424  
112 Tallulah 1 065  
113 kaskagolec 809  
114 Jakub.M 216  
115 mateusz1115 102  
116 Grzegorz Kucharski 9